Resultatregnskap
Bruk knappen under for å laste ned og se notene til regnskapet.
Note |
2023 |
2022 |
|
Driftsinntekter og driftskostnader | |||
Ordinært offentlig driftstilskudd | 2 | 60 992 869,00 | 62 077 698,00 |
Andre offentlige tilskudd | 3 | 4 004 963,00 | 5 499 890,00 |
Bidrag fra næringslivet og private | 4 | 12 117 800,00 | 9 675 940,00 |
Andre driftsinntekter | 4 | 26 495 903,00 | 28 621 110,00 |
Sum driftsinntekter | 103 611 535,00 | 105 874 638,00 | |
Vareforbruk | 3 143 854,00 | 3 937 253,00 | |
Lønnskostnad | 5 | 58 851 172,00 | 56 599 715,00 |
Avskrivning på driftsmidler | 6 | 4 718 800,00 | 4 943 564,00 |
Andre driftskostnader | 37 900 446,00 | 41 589 076,00 | |
Sum driftskostnader | 104 614 273,00 | 107 069 608,00 | |
Driftsresultat | -1 002 738,00 | -1 194 970,00 | |
Finansinntekter og finanskostnader | |||
Renteinntekter | 7 | 770 000,00 | 221 430,00 |
Annen finansinntekt | 13 810,00 | 5 060,00 | |
Verdiøkning og avkastning markedsbaserte fondsandeler | 7 | 987 468,00 | 0,00 |
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler | 7 | 0,00 | 40 169,00 |
Rentekostnader | 1 163,00 | 79,00 | |
Andre finanskostnader | 25 327,00 | 42 239,00 | |
Resultat av finansposter | 1 744 787,00 | 144 002,00 | |
Resultat før skattekostnad | 742 049,00 | -1 050 968,00 | |
Skattekostnad | 8 | 281 637,00 | 154 945,00 |
Resultat | 460 412,00 | -1 205 913,00 | |
Årsoverskudd | 460 412,00 | -1 205 913,00 | |
Overføringer | |||
Overført til annen opparbeidet egenkapital | 460 412,00 | 0,00 | |
Overført fra annen opparbeidet egenkapital | 0,00 | 1 205 913,00 | |
Sum overføringer | 460 412,00 | -1 205 913,00 |
Årsrapport og regnskap er signert og godkjent, digitalt.
Årsregnskap – Resultat – 2023
Balanse
Bruk knappen for å laste ned og se notene til regnskapet.
Note |
2023 |
2022 |
|
Eiendeler |
|||
Anleggsmidler | |||
Varige driftsmidler | |||
Anlegg på Kjelsås | 6 | 103 408 341,00 | 103 955 811,00 |
Lager på Gjerdrum | 6 | 9 547 103,00 | 10 021 082,00 |
Fjellhall, Fet | 6 | 1 976 000,00 | 2 028 000,00 |
Inventar og utstyr | 6 | 8 197 560,00 | 10 375 200,00 |
Sum varige driftsmidler | 123 129 004,00 | 126 380 094,00 | |
Finansielle anleggsmidler | |||
Overfinansiering av pensjonsforpliktelser | 13 | 1 531 991,00 | 0,00 |
Sum finansielle anleggsmidler | 1 531 991,00 | 0,00 | |
Sum anleggsmidler | 124 660 995,00 | 126 380 094,00 | |
Omløpsmidler | |||
Varelager | 9 | 1 191 560,00 | 1 098 879,00 |
Fordringer | |||
Kundefordringer | 1 942 736,00 | 2 774 326,00 | |
Andre kortsiktige fordringer | 10 | 3 367 208,00 | 1 792 533,00 |
Sum fordringer | 5 309 944,00 | 4 566 859,00 | |
Investeringer | |||
Markedsbaserte fondsandeler | 7 | 14 653 876,00 | 13 666 407,00 |
Sum investeringer | 14 653 876,00 | 13 666 407,00 | |
Bankinnskudd, kontanter o.l. | 11 | 21 443 462,00 | 14 933 147,00 |
Sum omløpsmidler | 42 598 841,00 | 34 265 292,00 | |
Sum eiendeler | 167 259 836,00 | 160 645 386,00 | |
Egenkapital og gjeld |
|||
Egenkapital | |||
Stiftelsens grunnkapital | 18 125 792,00 | 18 125 792,00 | |
Annen opparbeidet egenkapital | 12 | 23 180 049,00 | 22 719 637,00 |
Fond bundet til spesielle formål | 12 | 47 000,00 | 47 000,00 |
Sum egenkapital | 12 | 41 352 841,00 | 40 892 429,00 |
Gjeld | |||
Avsetning for forpliktelser | |||
Pensjonsforpliktelser | 13 | 0,00 | 734 143,00 |
Utsatt skatt | 8 | 6 306,00 | 8 444,00 |
Sum avsetning for forplikelser | 6 306,00 | 742 587,00 | |
Annen langsiktig gjeld | |||
Panteobligasjoner til Oslo kommune | 6, 14 | 90 400 000,00 | 90 400 000,00 |
Ikke opptjent investeringstilskudd | 3 046 843,00 | 3 629 202,00 | |
Ikke opptjent tilskudd | 14 | 5 530 000,00 | 0,00 |
Sum annen langsiktig gjeld | 98 976 843,00 | 94 029 202,00 | |
Kortsiktig gjeld | |||
Leverandørgjeld | 4 871 123,00 | 3 949 822,00 | |
Betalbar skatt | 8 | 283 775,00 | 156 494,00 |
Skattetrekk, offentlige avg. og feriepenger | 9 817 197,00 | 8 914 294,00 | |
Annen kortsiktig gjeld | 15 | 11 951 751,00 | 11 960 558,00 |
Sum kortsiktig gjeld | 26 923 846,00 | 24 981 168,00 | |
Sum gjeld | 125 906 995,00 | 119 752 957,00 | |
Sum gjeld og egenkapital | 167 259 836,00 | 160 645 386,00 |
Årsregnskap – Balanse – 2023